<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rosterland.de &#187; Windows</title>
	<atom:link href="http://rosterland.kuettner-web.de/category/it/windows/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rosterland.kuettner-web.de</link>
	<description>Ein Weimarer in Ostthüringen - Da wo Bratwürste Roster heißen!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 09:41:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Online-Virenscanner und zwei n&#252;tzliche&#160;Tools</title>
		<link>http://rosterland.kuettner-web.de/20070612/online-virenscanner-und-zwei-ntzliche-tools/</link>
		<comments>http://rosterland.kuettner-web.de/20070612/online-virenscanner-und-zwei-ntzliche-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 10:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosterland.de/20070612/online-virenscanner-und-zwei-ntzliche-tools/</guid>
		<description><![CDATA[Oft hat man die Notwendigkeit irgendeine Datei mal grad eben schnell auf Viren zu &#252;berpr&#252;fen, sei es, das man ein Programm ausprobieren m&#246;chte, welches aus dem dunkleren Bereich des Netzes stammt oder man seinem eigenen Virenscanner nicht so traut und gern eine &#8220;Zweitmeinung&#8221; einholen m&#246;chte. Sicher helfen diese Online-Virenscanner nicht mehr, wenn das System total [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oft hat man die Notwendigkeit irgendeine Datei mal grad eben schnell auf Viren zu &#252;berpr&#252;fen, sei es, das man ein Programm ausprobieren m&#246;chte, welches aus dem dunkleren Bereich des Netzes stammt oder man seinem eigenen Virenscanner nicht so traut und gern eine &#8220;Zweitmeinung&#8221; einholen m&#246;chte.</p>
<p>Sicher helfen diese Online-Virenscanner nicht mehr, wenn das System total verwanzt ist, aber f&#252;r einen kostenlosen Check ohne Notwendigkeit zur Installation einer Software sind sie IMHO gut geeignet.</p>
<p>In <a href="http://rosterland.de/20070411/post-vom-ra-tank/">Post vom RA Tank</a> hatte ich den Onlinescanner von Kaspersky genutzt, heute m&#246;chte ich einen weiteren empfehlen. Beide sind Online-Scanner f&#252;r einzelne Dateien. </p>
<p> <a href="http://www.kaspersky.com/de/scanforvirus" target="_blank" atomicselection="true"><img style="border-top-width: 0px; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px" height="100" alt="Homepage von Kaspersky Lab" src="http://rosterland.de/wp-content/uploads/2007/06/tn-kaspersky.jpg" width="146" border="0"></a>     <a href="http://www.viruschief.com/" target="_blank" atomicselection="true"><img style="border-top-width: 0px; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px" height="100" alt="Viruschief - Antivirus Online Scan" src="http://rosterland.de/wp-content/uploads/2007/06/tn-viruschief.jpg" width="142" border="0"></a> </p>
<p>Kaspersky nutzt nur die eigene Engine, Viruschief benutzt die folgenden Antivirenengines.</p>
<p> <img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="150" alt="Viruschief powered by .." src="http://rosterland.de/wp-content/uploads/2007/06/viruschief.jpg" width="450" border="0"> </p>
<p>Ein Onlinescanner, der ganze Systeme untersucht, kommt von Panda Antivirus. Problematisch ist, dass ein Trojaner auf einem korrumpierten System durchaus seine Schadroutinen wirkungsvoll verbergen und den Scanner &#252;berlisten kann. Panda meint zwar Spyware und Trojaner zu erkennen, da mein System aber sauber ist, kann ich das leider nicht &#252;berpr&#252;fen ;-&gt;</p>
<p> <a href="http://www.infectedornot.com/worldwide/" target="_blank" atomicselection="true"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="100" alt="Panda Antivirus - " src="http://rosterland.de/wp-content/uploads/2007/06/tn-panda.jpg" width="137" border="0"></a> </p>
<p>Zuletzt noch ein Hinweis auf zwei kostenlose Tools, die auch in Deutsch verf&#252;gbar sein sollen, sie kommen von Sysinternals, die mittlerweile von Microsoft gekauft wurden. </p>
<p><a title="TCPView for Windows v2.4 vom 1. November 2006" href="http://www.microsoft.com/technet/sysinternals/Networking/TcpView.mspx" target="_blank" rel="tag">TCPView</a> ist ein Programm das Prozesse zeigt, die Ports ge&#246;ffnet haben. Sch&#246;n sieht man hier auf kompromittierten Systemen welche Programme an Ports lauschen und auf Aufgaben ihres Herrn, das ist der Autor des Trojaners, nicht der Besitzer des Rechner, warten. Nat&#252;rlich auch wenn ein Programm nachhause telefoniert.</p>
<p>Der <a title="Process Explorer for Windows v10.21 vom 1. November 2006" href="http://www.microsoft.com/technet/sysinternals/Security/ProcessExplorer.mspx" target="_blank" rel="nofollow">Prozessexplorer</a> zeigt (nahezu) alle auf dem Rechner aktiven Prozesse an. Er zeigt mehr Prozesse an, als der windowsinterne Taskman. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosterland.kuettner-web.de/20070612/online-virenscanner-und-zwei-ntzliche-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Post vom RA&#160;Tank</title>
		<link>http://rosterland.kuettner-web.de/20070411/post-vom-ra-tank/</link>
		<comments>http://rosterland.kuettner-web.de/20070411/post-vom-ra-tank/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 07:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosterland.de/20070411/post-vom-ra-tank/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich nun schon seit einiger Zeit mit Vater &#38; Sohn der Schmidtlein GmbH und ihrem Rechtsanwalt, dem Herren Tank aus Osnabr&#252;ck, im Real Life einen regen Briefwechsel f&#252;hre, finde ich heute morgen ein besonderes Schmankerl in meinem Posteingang &#8211; eine Mail vom RA Tank mit dem Subjekt &#8220;Mahnung AZ: 712929/22&#8243;. Darin wird mir angeraten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ich nun schon seit einiger Zeit mit Vater &amp; Sohn der Schmidtlein GmbH und ihrem Rechtsanwalt, dem Herren Tank aus Osnabr&#252;ck, im Real Life einen regen Briefwechsel f&#252;hre, finde ich heute morgen ein besonderes Schmankerl in meinem Posteingang &#8211; eine Mail vom RA Tank mit dem Subjekt &#8220;Mahnung AZ: 712929/22&#8243;. Darin wird mir angeraten die Summe von 859,&#8211; € zu bezahlen, weil mich sonst die gerechte Strafe der Gebr&#252;der Schmidtlein und ihres Interessenvertreters treffen w&#252;rde &#8211; selten so gelacht.</p>
<p>Keine Frage, dass die in der eMail genannte, signierte Originalrechnung einen Trojaner &#8220;Trojan-Downloader.Win32.Nurech.bf&#8221; enth&#228;lt. Einzelne Dateien kann man &#252;brigends sehr schnell bei <a href="http://www.kaspersky.com/de/scanforvirus" target="_blank">Kaspersky </a> online pr&#252;fen lassen.</p>
<p>Wer Informationen &#252;ber Menschen haben m&#246;chte, die sich gegen Vater &amp; Sohn Schmidtlein oder den Herren Tank wehren, schaut bspw. im <a href="http://www.members.aol.com/AbzockeForum/" target="_blank">Abzocke-Forum</a> oder im <a href="http://www.lawblog.de" target="_blank">Law-Blog</a> nach.</p>
<p><a href="http://rosterland.kuettner-web.de/wp-content/uploads/2007/04/tank.jpg" title="eMail von RA Tank" rel="gb_image[]"><img src="http://rosterland.kuettner-web.de/wp-content/uploads/2007/04/tank.thumbnail.jpg" style="margin: 0px 10px 0px 0px" alt="tank.thumbnail.jpg" align="left" /></a></p>
<p>Da ich an noch an das Gute in der Welt glaube, hoffe ich, dass bei all dem Schmutz mit dem die Spammer das Netz &#252;berfluten, durch diese Aktion auch etwas an den sauberen Gebr&#252;dern und ihren Gehilfen h&#228;ngen bleibt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosterland.kuettner-web.de/20070411/post-vom-ra-tank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vista Live CD&#160;erstellen</title>
		<link>http://rosterland.kuettner-web.de/20070305/vista-live-cd-erstellen/</link>
		<comments>http://rosterland.kuettner-web.de/20070305/vista-live-cd-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 08:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosterland.de/20070305/vista-live-cd-erstellen/</guid>
		<description><![CDATA[Carsten Knobloch schreibt in seinem Blog &#8220;Caschys Blog&#8221; den Beitrag Vista Live CD f&#252;r lau. Vermutlich ist es nicht ganz legal sich eine Startdiskette ohne den Besitz von Windows Vista zu erstellen, aber auprobieren werde ich es auf alle F&#228;lle einmal. Bevor Fragen kommen, nein mein Image werde ich wohl eher nicht online stellen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Carsten Knobloch schreibt in seinem Blog &#8220;Caschys Blog&#8221; den Beitrag <a href="http://stadt-bremerhaven.de/2007/03/04/vista-live-cd-fur-lau/" target="_blank" title="Vista Live CD f&#252;r lau auf Caschys Blog">Vista Live CD f&#252;r lau</a>.</p>
<p>Vermutlich ist es nicht ganz legal sich eine Startdiskette ohne den Besitz von Windows Vista zu erstellen, aber auprobieren werde ich es auf alle F&#228;lle einmal.</p>
<p>Bevor Fragen kommen, nein mein Image werde ich wohl eher nicht online stellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosterland.kuettner-web.de/20070305/vista-live-cd-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Post von der&#160;GEZ</title>
		<link>http://rosterland.kuettner-web.de/20070129/post-von-der-gez/</link>
		<comments>http://rosterland.kuettner-web.de/20070129/post-von-der-gez/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 17:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuettner-web.de/rosterland/20070129/post-von-der-gez/</guid>
		<description><![CDATA[heute bekam auch ich meinen ersten Trojaner von der GEZ, habe mal vorsichtig das Paket aufgedr&#246;selt und musste bemerken, dass mein SOPHOS das Problem nicht kennt. Selbst nach dem Update und Restart des Dienstes kannte er ihn immer noch nicht. Erst der Restart des kompletten Systems lie&#223; den Scanner diesen neuen Sch&#228;dling erkennen (Troj/DwnLdr-GAT). Erstaunlich, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>heute bekam auch ich meinen ersten Trojaner von der GEZ, habe mal vorsichtig das Paket aufgedr&#246;selt und musste bemerken, dass mein SOPHOS das Problem nicht kennt. Selbst nach dem Update und Restart des Dienstes kannte er ihn immer noch nicht. Erst der Restart des kompletten Systems lie&#223; den Scanner diesen neuen Sch&#228;dling erkennen (<a title="Troj/DwnLdr-GAT" target="_blank" href="http://www.sophos.de/security/analyses/trojdwnldrgat.html">Troj/DwnLdr-GAT</a>). Erstaunlich, denn das ist schon die zweite Version, die alte beinhaltet eine Rechnung bis zum 22.01.2007 (<a title="GEZ-Trojaner" target="_blank" href="http://www.sophos.de/pressoffice/news/articles/2007/01/pr_de_gez.html">Troj/DwnLdr-FYH</a>). Sophos meint der Absender (GEZ) w&#228;re auf den ersten Blick vertrauensw&#252;rdig &#8211; ich denke nein, eine Organisation, die keine Werte schafft sondern nur abzockt ist mitnichten vertrauensw&#252;rdig!</p>
<p><img src="http://www.kuettner-web.de/rosterland/wp-content/uploads/2007/01/WindowsLiveWriter/PostvonderGEZ_F2C6/GEZ.Rechnung5.jpg" /></p>
<p>Wof&#252;r lasse ich alle x Stunden die Virensignaturen &#252;berpr&#252;fen und den Dienst restarten, bisher klappte das problemlos. &#196;rgerlich &#8211; sehr &#228;rgerlich!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosterland.kuettner-web.de/20070129/post-von-der-gez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Map &amp; Guide &#8211; gratis&#160;Routenplaner</title>
		<link>http://rosterland.kuettner-web.de/20061213/map-guide-gratis-routenplaner/</link>
		<comments>http://rosterland.kuettner-web.de/20061213/map-guide-gratis-routenplaner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2006 23:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuettner-web.de/rosterland/20071213/map-guide-gratis-routenplaner/</guid>
		<description><![CDATA[Map&#038;Guide stellt eine in der Basis-Variante kostenlose Anwendung zum Download bereit, mit der man Touren auf dem eigenen Rechner planen kann. &#8220;Map&#038;Guide base&#8221; l&#228;dt nach Eingabe von Start- und Zielpunkt das ben&#246;tigte Kartenmaterial auf den Rechner und ermittelt die schnellste oder k&#252;rzeste Strecke auf einer frei zoomf&#228;higen Landkarte sowie einem detaillierten Streckenplan. Neben Streckenl&#228;nge und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="general2">Map&#038;Guide stellt eine in der Basis-Variante kostenlose Anwendung zum Download bereit, mit der man Touren auf dem eigenen Rechner planen kann.</span></p>
<p><span class="general2">&#8220;Map&#038;Guide base&#8221; l&#228;dt nach Eingabe von Start- und Zielpunkt das ben&#246;tigte Kartenmaterial auf den Rechner und ermittelt die schnellste oder k&#252;rzeste Strecke auf einer frei zoomf&#228;higen Landkarte sowie einem detaillierten Streckenplan.</span></p>
<p>Neben Streckenl&#228;nge und Fahrtdauer, errechnet &#8220;Map&#038;Guide base&#8221; die Kosten anhand des durchschnittlichen Benzinverbrauchs, Weg- und Zeitkosten und eventuell anfallende Mautgeb&#252;hren.</p>
<p><span class="general2">Gratis Download bei </span><a target="_blank" title="Gratis Download bei CHiP.de" href="http://www.chip.de/downloads/c1_downloads_23168821.html">CHiP.de</a>.</p>
<p>Leider ben&#246;tigt man einen &#8220;kostenlosen&#8221; Account bei Ma&#223; &#038; Guide und man muss 15€ pro Monat zahlen um den vollen Funktionsumfang nutzen zu k&#246;nnen, achja online muss man auch sein und .NET muss installiert sein.</p>
<p>Da lob ich mir den von mir in den letzten Jahren verwendeten Anbieter <a target="_blank" title="www.map24.de" href="http://www.map24.de">Map24</a>, besonders sch&#246;n finde ich pers&#246;hnlich den Rundflugt. Neu ist dort auch die Anzeige aktueller Staubereiche. Nebenbei erw&#228;hnt &#8211; der Service ist kostenlos.<img alt="smile_nerd" src="http://spaces.live.com/rte/emoticons/smile_nerd.gif" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosterland.kuettner-web.de/20061213/map-guide-gratis-routenplaner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
